| TEMPORADA | CENTRO | LAGO |
|---|---|---|
| Abril a Mayo 2026 | $65.000 | Lago 0: $100.000/ Lago -1:$ 110.000/ Lago -2: $125.000 |
| Feriado Semana Santa | $90.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: 120.000, Lago -2: 130.000 |
| Feriado 1 Mayo | $75.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: 120.000, Lago -2: 130.000 |
| Feriado 25 Mayo | $75.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: 120.000, Lago -2: 130.000 |
| Junio | $85.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: $120.000, Lago -2: $130.000 |
| Julio 1/15 | $120.000 | Lago 0: $140.000, Lago -1: $155.000, Lago-2: $170.000 |
| Julio 15/31 | $154.000 | Lago 0: $140.000, Lago -1: $155.000, Lago -2: $170.000 |
(*) Uma terceira pessoa pode solicitar uma cama sem custo adicional.
Os preços são por noite, por departamento. (Não inclui refeições)
