TEMPORADA | CENTRO | LAGO |
---|---|---|
21/3/25 al 31/5/25 | $50.000 | $90.000 |
17/20 Abril 2025 | $70.000 | $110.000 |
1/4 Mayo 2025 | $60.000 | $100.000 |
1/15 Junio 2025 | $65.000 | $110.000 |
15/30 Junio 2025 | $72.000 | $120.000 |
1/31 Julio 2025 | $98.000 | $142.000 |
(*) Uma terceira pessoa pode solicitar uma cama sem custo adicional.
Os preços são por noite, por departamento. (Não inclui refeições)