| TEMPORADA | CENTRO | LAGO |
|---|---|---|
| Julio 1/15 | $120.000 | Lago 0: $120.000, Lago -1: $130.000, Lago-2: $140.000 |
| Julio 15/31 | $140.000 | Lago 0: $140.000, Lago -1: $150.000, Lago -2: $160.000 |
| Agosto | $120.000 | Lago 0: $120.000, Lago -1: $130.000, Lago -2: $140.000 |
| Septiembre | $95.000 | Lago 0: $120.000, Lago -1: $130.000, Lago -2: $140.000 |
| Octubre/Noviembre | $80.000 | Lago 0: $120.000, Lago -1: $130.000, Lago -2: $140.000 |
(*) Uma terceira pessoa pode solicitar uma cama sem custo adicional.
Os preços são por noite, por departamento. (Não inclui refeições)
