| TEMPORADA | CENTRO | LAGO |
|---|---|---|
| Abril a Mayo 2026 | $50.000 | Lago 0: $90.000/ Lago -1:$ 105.000/ Lago -2: $120.000 |
| Feriado 1 Mayo | $60.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: 120.000, Lago -2: 130.000 |
| Feriado 25 Mayo | $60.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: 120.000, Lago -2: 130.000 |
| Junio | $75.000 | Lago 0: $110.000, Lago -1: $120.000, Lago -2: $130.000 |
| Julio 1/15 | $120.000 | Lago 0: $140.000, Lago -1: $155.000, Lago-2: $170.000 |
| Julio 15/31 | $154.000 | Lago 0: $140.000, Lago -1: $155.000, Lago -2: $170.000 |
(*) Una tercera persona puede solicitar una cama sin cargo adicional.
Los precios, son por noche, por departamento. ( No incluyen comidas)
